甘肃消费网欢迎您~!
设为首页
天天更新手机上最新价格信息内容,仅用以大伙儿在选购时参照,销售市场是有成本价的,翻过成本价风险性就高了:
热烈欢迎诸位关心本今日头条号:按时升级科技前沿电子产品文章内容、视頻
三星系列产品价格:
水货手机三星报价 | |||||
三星 | 型号规格 | 互联网适用 | 运行内存 | 色调 | 港行 |
S8 | G950FD | (马来西亚) | 64G | 黑 | 5040 |
G950FD | 64G | 紫 | 4880 | ||
G950FD | 64G | 金 | 4800 | ||
S8 | G955FD | (马来西亚) | 64G | 黑 | 5570 |
G955FD | 64G | 紫 | 5520 | ||
G955FD | 64G | 金 | 5500 | ||
S7 | G9350 | 曲屏 双卡双待三网 | 32G | 黑 | 3340 |
G9350 | 32G | 蓝 | 3340 | ||
G9350 | 32G | 金 | 3240 | ||
G9350 | 32G | 银 | 3280 | ||
G9350 | 32G | 灰 | 0 | ||
G9350 | 32G | 粉 | 3240 | ||
S7 | G930FD | 直屏 双卡双待双4g | 32G | 金 | 0 |
G930FD | 32G | 银 | 0 | ||
G930FD | 32G | 黑 | 0 | ||
G930FD | 32G | 粉 | 0 | ||
s7 | G935FD | 曲屏 双卡双待双4g | 32G(加坡) | 金 | 0 |
G935FD | 32G(加坡) | 银 | 0 | ||
S6 | G9287 | 曲屏 双卡双待4g | 32G | 金 | 2680 |
G9287 | 32G | 银 | 2680 | ||
G9287 | 64G | 金 | 0 | ||
S6 | G9200 | 直屏双卡双待双4g | 32G | 金 | 1780 |
G9200 | 32G | 白 | 1750 | ||
G9200 | 32G | 黑 | 1750 | ||
G9200 | 32G | 兰 | 0 | ||
S6 | G9250 | 曲屏 三网4g | 32G | 金 | 2550 |
G9250 | 32G | 黑 | 2550 | ||
G9250 | 32G | 白 | 2430 | ||
G9250 | 32G | 绿 | 0 | ||
G9250 | 64G | 金 | 2550 | ||
G9250 | 64G | 黑 | 0 | ||
G9250 | 64G | 白 | 0 | ||
G9250 | 64G | 绿 | 0 | ||
note 5 | N9200 | 直屏双卡双待双4g | 32G | 金 | 2730 |
N9200 | 32G | 白 | 2680 | ||
N9200 | 32G | 银 | 2680 | ||
N9200 | 32G | 粉 | 0 | ||
N9200 | 64G | 金 | 2880 | ||
韩国版:S8 64G 乳白色 :0 金: 0 蓝紫色:0 | |||||
韩国版:S8 64G 蓝紫色:5110 篮色: 5110 128G乌:5510 |
苹果系列价格: