甘肃消费网欢迎您~!
设为首页
2015-02-03 05:29:00 创作者:宋辰
大可乐3自公布至今就填满“异议”,正由于这种异议让其变成了聚焦点。而紧紧围绕其数最多的当属效仿苹果iPhone 6外型,不容置疑其在外型层面与苹果iPhone 6拥有 众多共同之处,猛然一看的确误以为是苹果iPhone 6,可是从一些关键点层面還是与苹果iPhone 6拥有 差别。
"异议"与"聚焦点"共存 蓝色宝石屏大可乐3测评
此外,做为一款1000元智能机,其选用了蓝宝石屏幕,使显示屏更具有防划花工作能力,这在同等级手机上之中稍有的,乃至绝大多数高些价钱的智能机也未选用蓝宝石屏幕,这也让其变成聚焦点。自然,既具“异议”得成“聚焦点”之事,当属与京东众筹协作,发布“一次众筹项目,终生换新”。
大可乐 大可乐3(移动4G) | |
触摸显示屏种类 | 电容屏,多点触摸 |
主屏规格 | 5英寸 |
主屏屏幕分辨率 | 1920x1080清晰度 |
显示屏屏幕像素密度 | 441ppi |
显示屏技术性 | 蓝宝石屏幕 |
显示屏占有率 | 68.5% |
网络类型 | 双卡双待 |
4g互联网 | 挪动TD-LTE |
3G互联网 | 挪动3G(TD-SCDMA),中国联通2G/挪动2G(GSM) |
联接与共享资源 | 蓝牙4.0 |
电脑操作系统 | Android OS 4.4 |
操作界面 | Kele UI 2.0 |
关键数 | 真八核 |
CPU型号规格 | 64位MTK MT6752 |
CPU频率 | 1.7GHz |
GPU型号规格 | Mali-T760 |
RAM容积 | 3GB |
ROM容积 | 16GB |
储存卡 | MicroSD卡 |
拓展容积 | 128GB |
电池电量 | 2500mAh |
监控摄像头种类 | 双镜头(前后左右) |
后摄 | 1300万清晰度 |
前摄像头 | 八百万清晰度 |
屏幕尺寸 | 145.3x71.5x7.25mm |
外壳材料 | 金属材料外壳,金属材料架构 |
SIM卡种类 | Nano SIM卡 |
外壳插口 | 3.5毫米耳机插孔,Micro USB v2.0api接口 |
那麼,这款天生就填满“异议”和“聚焦点”的一部智能机到底怎样,大家何不来具体感受一下。